项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
盈余公积 | 2498.52 | 2955.53 | 2955.53 | 2955.53 |
未分配利润 | 6205.48 | 8814.61 | 11687.63 | 14255.94 |
所有者权益 | 11639.64 | 17968.57 | 20871.12 | 23374.80 |
【正确答案】:解:累积保留盈余率=(盈余公积+未分配利润)/ 所有者权益根据上述公式计算结果如表8-5所示。表8-5 GG公司累积保留盈余率计算表
项目 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
盈余公积 | 2498.52 | 2955.53 | 2955.53 | 2955.53 |
未分配利润 | 6205.48 | 8814.61 | 11687.63 | 14255.94 |
所有者权益 | 11639.64 | 17968.57 | 20871.12 | 23374.80 |
累计保留盈余率 | 74.78% | 65.50% | 70.16% | 73.63% |
该指标反映了企业依靠自己经营成果进行扩大生产的能力,指标越高,说明企业自身扩大生产能力越强。
从表中数据可以看出,GG公司2011年-2014年4年的累计保留盈余率指标值都很高,这说明GG公司规模扩张的资金中大部分源于公司自己盈利,也说明GG公司的盈利能力较强。