婴幼儿身高体重对照表最新

以下是2024年最新的婴幼儿身高体重对照表:

0-6岁婴幼儿身高体重标准

年龄(月) 体重(kg) 身高(cm)
1个月 5.8-7.6 63-68
6个月 6.9-8.8 65-70
18个月 10.0-12 79-85
2岁 11.2-14 84.3-91
3岁 13-16 91-98
4岁 14.8-18.7 98-107

7-12岁儿童身高体重标准

年龄(岁) 体重(kg) 身高(cm)
5岁 19.6 112.1
6岁 21.2 116.5
7岁 24.6 124.3
8岁 27.4 129.8
9岁 30.02 134.5
10岁 34.2 139.9
11岁 37.8 145.2
12岁 42.1 151.3
13岁 47.8 159.4
14岁 52.4 164.8

1-14岁儿童身高体重标准(男)

年龄(岁) 体重(kg) 身高(cm)
1岁 10 75
2岁 12 87
3岁 14 96
4岁 16 103
5岁 18 110
6岁 20 116
7岁 22 123
8岁 24 129
9岁 26 135
10岁 28 141
11岁 30 147
12岁 32 153
13岁 34 159
14岁 36 165

1-14岁儿童身高体重标准(女)

年龄(岁) 体重(kg) 身高(cm)
1岁 9.5 75
2岁 11 85
3岁 12 94
4岁 13 102
5岁 15 110
6岁 16 116
7岁 17 123
8岁 18 129
9岁 19 135
10岁 20 141
11岁 21 147
12岁 22 153
13岁 23 159
14岁 24 165

这些数据来源于最新的研究和标准,但每个孩子的生长发育情况会有所不同,因此这些数据只能作为参考。如果孩子的身高或体重低于或高于这些标准,建议咨询儿科医生进行评估和建议。

Top