以下是一份较为全面的RGB颜色查询对照表,其中包含了一些常见的颜色及其对应的RGB值:
颜色名称 | RGB值 |
---|---|
白色 | (255, 255, 255) |
黑色 | (0, 0, 0) |
红色 | (255, 0, 0) |
绿色 | (0, 255, 0) |
蓝色 | (0, 0, 255) |
青色 | (0, 255, 255) |
紫色 | (255, 0, 255) |
黄色 | (255, 255, 0) |
浅灰蓝色 | (176, 224, 230) |
象牙黑 | (41, 36, 33) |
香蕉色 | (227, 207, 87) |
品蓝 | (65, 105, 225) |
灰色 | (192, 192, 192) |
镉黄 | (255, 153, 18) |
钴绿色 | (61, 145, 64) |
蛋壳色 | (252, 230, 201) |
翠绿色 | (0, 201, 87) |
花白 | (255, 250, 240) |
棕色 | (128, 42, 42) |
森林绿 | (34, 139, 34) |
gainsboro | (220, 220, 220) |
孔雀蓝 | (51, 161, 201) |
深红色 | (255, 0, 255) |
土耳其玉色 | (0, 199, 140) |
浅粉红 | (255, 255, 255) |
粉红 | (255, 192, 203) |
深红/猩红 | (255, 0, 255) |
淡紫红 | (255, 105, 180) |
热情的粉红 | (255, 105, 180) |
适中的紫罗兰红 | (199, 21, 133) |
兰花紫 | (218, 112, 214) |
苍紫 | (216, 191, 216) |
轻紫 | (221, 160, 221) |
紫罗兰 | (238, 130, 238) |
洋紫 | (255, 0, 255) |
紫红 | (255, 0, 255) |
深洋紫 | (139, 0, 139) |
深紫罗兰 | (128, 0, 128) |
靓青 | (75, 0, 130) |
蓝紫罗兰 | (138, 43, 226) |
适中的紫 | (147, 112, 219) |
适中的兰花紫 | (186, 85, 211) |
深紫罗兰 | (148, 0, 211) |
靛青 | (138, 43, 226) |
请注意,RGB值中的每个数字代表颜色通道的强度,范围从0到255,其中0表示无颜色,255表示最大强度。例如,纯红色表示为(255, 0, 0),纯绿色表示为(0, 255, 0),纯蓝色表示为(0, 0, 255)。
如果您需要查询其他颜色,请告诉我,我会提供相应的RGB值