D公司2011年简化资产负债表如下:
其他资料:2011年D公司营业收入15 000万元,营业成本11 000万元,费用900万元,营业外收入10万元,营业外支出6万元,所得税费用600万元。
要求:(1)计算D公司2011年的毛利润、 营业利润、 利润总额、 净利润;
(2)计算D公司2011年毛利率、 净资产收益率;
(3)计算D公司2011年流动比率、 速动比率、 资产负债率。
(列出计算过程,计算结果保留两位小数。本题15分)
【正确答案】:(1)毛利润=15 000 万元-11 000 万元=4 000 万元
营业利润=4 000 万元-900 万元=3 100 万元
利润总额=3 100 万元+10 万元-6 万元=3 104 万元
净利润=3 104 万元-600 万元=2 504 万元
(2)毛利率=4 000 万元/15 000 万元=26.67%
净资产收益率=2 504 万元/4 800 万元=52.17%
(3)流动比率=4 000 万元/1 800 万元=2.22
速动比率=(4 000 -500)万元/1 800 万元=1.94
资产负债率=(10 600-4 800)万元/10 600 万元=54.72%
(列出计算过程,计算结果保留两位小数。本题 15 分)