以下是一个简化的RGB颜色对照表,包含了一些常见的颜色及其对应的RGB值和十六进制代码:
颜色名称 | RGB值 | 十六进制代码 |
---|---|---|
黑色 | 0, 0, 0 | #000000 |
白色 | 255, 255, 255 | #FFFFFF |
红色 | 255, 0, 0 | #FF0000 |
绿色 | 0, 255, 0 | #008000 |
蓝色 | 0, 0, 255 | #0000FF |
青色 | 0, 255, 255 | #00FFFF |
紫色 | 255, 0, 255 | #FF00FF |
浅粉红 | 255, 182, 193 | #FFB6C1 |
粉红色 | 255, 192, 203 | #FFC0CB |
深红 | 220, 20, 60 | #DC143C |
淡紫红 | 255, 240, 245 | #FFF0F5 |
热情的粉红 | 255, 105, 180 | #FF69B4 |
深粉色 | 255, 20, 147 | #FF1493 |
紫罗兰 | 238, 130, 238 | #EE82EE |
洋红 | 255, 0, 255 | #FF00FF |
深洋红色 | 139, 0, 139 | #8B008B |
紫色 | 128, 0, 128 | #800080 |
适中的兰花紫 | 186, 85, 211 | #BA55D3 |
深紫罗兰色 | 148, 0, 211 | #9400D3 |
请注意,这个对照表只包含部分颜色,实际应用中可能还有更多颜色需要查询。您可以根据需要扩展这个对照表,或者使用在线的RGB颜色查询工具来查找更多颜色。